數字標量網絡分析儀

產品概述技術參數附件其他
1MHz-1300MHz
型號 | CS36110A | CS36110B | CS36113A | CS36113B | |
源輸出指標 |
頻率范圍 | 1MHz~1000MHz | 1MHz~1300MHz | ||
頻率穩定值 | ≤ ±5ppm | ||||
頻率分辨率 | 1Hz | ||||
輸出電平 | -65dBm~+13dBm | 38dBμV~116 dBμV | -65dBm~+13dBm | 38dBμV~116 dBμV | |
電平精度 | ≤±1.5 dB | ||||
電平平坦度 | ≤±0.5 dB | ||||
諧波抑制比 | ≥ 30 dBc(5-1300MHz) | ||||
系統阻抗 | 50Ω | 75Ω | 50Ω | 75Ω | |
輸入指標 | 動態范圍 | 60dB(+13dBm~47 dBm) | |||
幅度分辨率 | 0.1dB | ||||
Marker測試精度 | 0.01 | ||||
顯示指標 |
顯示對數刻度 | 1dB/DIV~10dB/DIV | |||
顯示分辨率 | 0.02dB | ||||
掃描時間 | 600ms~20s / 幀(501 點) | ||||
彩色TFT顯示屏 | 7.8 英寸 | ||||
頻標及功能 | 雙通道 ,5個頻標 / 通道 | ||||
測量功能 |
測量通道 | 3通道(A , B , C),2軌跡 | |||
測量格式 | 對數幅度,駐波系數 | ||||
掃描方式 | 線性、CW(點頻) | ||||
觸發方式 | 連續、單次(EXT)、保持 | ||||
存儲/調用 | 6個狀態,12個軌跡 | ||||
外形尺寸 | 寬×高×深=430mm×185mm×370mm | ||||
重量(約) | 7.8kg(凈重)10.8kg(裝運重量) |