頻譜分析儀

產品概述技術參數附件其他
.
- 頻率范圍: 9 kHz 至 3 GHz
頻率 | |||
頻率 | 范圍 | 9 kHz ~ 3.0 GHz | |
分辨率 | 1 Hz | ||
頻率參考源 |
精確度 | ±(最后調校周期×老化率) +過溫度穩定度+電壓供給的穩定度 | |
老化率 | ±2 ppm max. | 調校后1年 | |
過溫度的頻率穩定度 | ±0.025 ppm | 0 ~ 50 °C | |
電壓供給的穩定度 | ±0.02 ppm | ||
頻率讀值精度 | 開始、停止、中心、標記 | ±(標記頻率顯示值×頻率參考精度+10%×分辨率帶寬+頻率分辨率1) | |
掃描點數 | 最多601點,最少6點 | ||
標記頻率計數器 | 分辨率 | 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz | |
精確度 | ±(標記頻率顯示值×頻率參考精度+計頻器分辨率) | RBW/Span≥0.02; Mkr level to DNL>30 dB | |
頻距 |
范圍 | 0 Hz (zero span), 100 Hz ~ 3 GHz | |
分辨率 | 1 Hz | ||
精確度 | ±頻率分辨率1 | RBW:自動 | |
相位噪聲 | 距離載波信號的偏移量 | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average≥40 | |
10 kHz | <-88 dBc/Hz | 典型值2 | |
100 kHz | <-95 dBc/Hz | 典型值 | |
1 MHz | <-113 dBc/Hz | 典型值 | |
分辨率帶寬(RBW)濾波器 | 濾波器帶寬 | 1Hz ~ 1MHz,1-3-10步進 | -3dB 帶寬 |
200 Hz、9 kHz、120 kHz、1MHz | -6dB 帶寬 | ||
精確度 | ± 8%, RBW = 1 MHz | 標示值3 | |
± 5%, RBW < 1 MHz | 標示值 | ||
形狀系數 | < 4.5:1 | 典型的帶寬比率: -60dB:-3dB | |
視頻帶寬(VBW)濾波器 | 濾波器帶寬 | 1 Hz ~ 1 MHz, 1-3-10步進 | -3dB 帶寬 |
*1. 頻率分辨率 = 頻距/(掃描點數-1) *2. 本數據表中的典型規格指的是在20~30℃下,80%以上的測試機器中的95%機器水平,這些并不在保證規格內 *3. 標示值代表是預期的性能,這些并不在保證規格內。 |