絕緣電阻測試儀(濕漏電測試)

產品概述技術參數附件其他
◆具有自動穩壓功能:輸出電壓不會隨著電源電壓及負載的變化而變化
◆具有自動放電功能:在測試完成后,測試儀能自動放電,保護操作者的安全
◆具有自動換擋功能
◆測試電阻范圍達100GΩ
型號 | CS2676CH | CS2676CH-1 | CS2676CH-2 | CS2676CH-3 | |||
測試模式 | IR | ||||||
IR | 輸出電壓 (DC) |
范圍 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~2.500kV | |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大上限設定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | |||||
最大下限設定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | |||||
最小下限設定值 | 5MΩ | ||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | ||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||||||
自動切換檔位 | 可設置為開、關 | ||||||
放電時間 | ≤200ms | ||||||
電阻表 | 測量范圍 | 5MΩ~50000MΩ | |||||
分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10GΩ~100GΩ:10MΩ |
||||||
誤差范圍 | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ—50000MΩ:±10% 50000MΩ-100000MΩ:±15% |
||||||
計 時 器 |
范圍 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |